|  | 
				
					|  | QUICK HITS |  |  
 
				
					|   Næste løb
 Seneste resultater
 
 |  
 
				
					|  | NYHEDER |  |  
 
 
				
					|  | LUKE ROBERTS NYHEDER |  |  
 
 |   | 
				
					|  TEAM CSC 2007 RYTTERPROFILER |  
 
			
				|  Navn: Luke Roberts 
 Land: Australien
 
 Født: 25.01.1977
 
 Højde: 181cm
 
 Vægt: 71kg
 
 Pro siden: 2004
 
 ProTour rangliste: 110
 
 Web: www.luke-roberts.com
 
 Tidligere hold: Team ComNet (02-04).
 
 Kontrakt udløber: 2007.
 
 
 |  
 
					
						| Fan Club Wallpapers |  
					| Træningslejr 2006 
  | Milano-San Remo 2007 
  |  
 
				
					| Komplet resultatliste for 2007 sæsonen |  
					|  |  
					|  |  
						| 2 | Tour of Britain, 2. etape | GBR | 2.1 |  
						| 3 | Tour of Britain | GBR | 2.1 |  
						| 4 | Drei Länder Tour, 1. etape | GER | 2.1 |  
						| 5 | Tour of Britain, Prolog | GBR | 2.1 |  
						| 6 | Tour Down Under | AUS | 2.HC |  
						| 6 | Drei Länder Tour, 3. etape | GER | 2.1 |  
						| 8 | Tour of Britain, 5. etape | GBR | 2.1 |  
						| 8 | Tour of Britain, 6. etape | GBR | 2.1 |  
						| 8 | Rund um Köln | GER | 1.HC |  
						| 9 | Tour Down Under, 1. etape | AUS | 2.HC |  
						| 9 | Tour Down Under, 5. etape | AUS | 2.HC |  
						| 9 | Münsterland Giro | GER | 1.1 |  
						| 9 | Drei Länder Tour, 5. etape | GER | 2.1 |  
						| 9 | Drei Länder Tour | GER | 2.1 |  
						| 9 | Paris - Bourges | FRA | 1.1 |  
						| 11 | Tour of Britain, 4. etape | GBR | 2.1 |  
						| 12 | 4 Jours de Dunkerque, 1. etape | FRA | 2.HC |  
						| 13 | Reading Classic | USA | 1.1 |  
						| 13 | Tour of Britain, 3. etape | GBR | 2.1 |  
						| 18 | Lancaster Classic | USA | 1.1 |  
						| 18 | Tour Down Under, 4. etape | AUS | 2.HC |  
						| 19 | Drei Länder Tour, 2. etape | GER | 2.1 |  
						| 20 | GP GLS | DEN | 1.1 |  
						| 21 | Paris - Nice, Prolog | FRA | PT |  
						| 23 | Tour Down Under, 3. etape | AUS | 2.HC |  
						| 24 | Tour of Britain, 1. etape | GBR | 2.1 |  
						| 25 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | BEL | 1.1 |  
						| 26 | Drei Länder Tour, 4. etape | GER | 2.1 |  
						| 28 | Tour Down Under, 2. etape | AUS | 2.HC |  
						| 28 | Eneco Tour, Prolog | NED | PT |  
						| 31 | Eneco Tour, 6. etape | NED | PT |  
						| 35 | E3 Prijs Vlaanderen | BEL | 1.HC |  
						| 37 | Eneco Tour, 5. etape | NED | PT |  
						| 42 | Commerce Bank Int. Championship | USA | 1.HC |  
						| 43 | Paris - Nice, 3. etape | FRA | PT |  
						| 44 | Rund um den Henninger Turm | GER | 1.HC |  
						| 46 | Circuit Franco-Belge, 4. etape | BEL | 2.1 |  
						| 50 | Eneco Tour, 7. etape | NED | PT |  
						| 50 | Eneco Tour, 3. etape | NED | PT |  
						| 57 | Rund um die Hainleite | GER | 1.1 |  
						| 62 | Paris - Nice, 1. etape | FRA | PT |  
						| 73 | Paris - Nice, 4. etape | FRA | PT |  
						| 74 | Paris - Nice, 2. etape | FRA | PT |  
						| 74 | Circuit Franco-Belge, 2. etape | BEL | 2.1 |  
						| 79 | Sparkassen Giro Bochum | GER | 1.1 |  
						| 81 | Eneco Tour, 2. etape | NED | PT |  
						| 84 | Eneco Tour, 1. etape | NED | PT |  
						| 84 | Brabantse Pijl | BEL | 1.1 |  
						| 85 | Vattenfall Cyclassics | GER | PT |  
						| 94 | Eneco Tour | NED | PT |  
						| 96 | Circuit Franco-Belge | BEL | 2.1 |  
						| 98 | Paris - Nice, 6. etape | FRA | PT |  
						| 115 | Circuit Franco-Belge, 3. etape | BEL | 2.1 |  
						| 117 | Dwars door Vlaanderen | BEL | 1.1 |  
						| 125 | Circuit Franco-Belge, 1. etape | BEL | 2.1 |  
						| 126 | Paris - Nice, 5. etape | FRA | PT |  
						| 130 | Milano - San Remo | ITA | PT |  
						| 139 | Eneco Tour, 4. etape | NED | PT |  
 
 |  | 
			
				|  |  
				| Vigtigste resultater |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				| 2007 |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				| 2006 |  
				|  |  
				| 
					
						| 1 | Drei Länder Tour, 4. etape |  |  
				| 
					
						| 2 | Australian Championship, ITT |  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				| 2005 |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				| 2004 |  
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| 1 | Team Pursuit World Championship |  |  
				| 
					
						| 1 | Rheinland Pfalz Rundfahrt, 1. etape |  |  
				| 
					
						| 3 | Australian Championship, ITT |  |  
				| 
					
						| 4 | Individual Pursuit World Championship |  |  
				| 
					
						| 4 | Madison World Championship |  |  
				| 
					
						| 5 | Olympic Individual Pursuit |  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				| 2003 |  
				|  |  
				| 
					
						| 1 | Team Pursuit World Championship |  |  
				| 
					
						| 1 | Giro del Veneto, U/23, Prolog |  |  
				| 
					
						| 1 | Giro del Veneto, U/23, 4. etape |  |  
				| 
					
						| 1 | Ringerike Grand Prix, 5. etape |  |  
				| 
					
						| 2 | Individual Pursuit World Championship |  |  
				|  |  
				|  |  
				| 2002 |  
				|  |  
				| 
					
						| 1 | Team Pursuit World Championship |  |  
				| 
					
						| 2 | Individual Pursuit World Championship |  |  
				|  |  
				| 2001 |  
				|  |  
				| 
					
						| 1 | Tour Down Under, 4. etape |  |  
 
 |  |